Šestka - zpravodaj MČ Praha 6

Šestka vychází každý měsíc s výjimkou srpna a přináší obyvatelům Prahy 6 aktuální informace o životě v městské části, o dění politickém, společenském, sportovním i kulturním.

Strana 13

13
noviny městské části Praha 6
Školst
Městské tábory
29. 6.–3. 7. FMŠ se speciální péčí,
Arabská
25 2500 4–10 25 Indiánský tábor – poznávání
přírody
1. 7.10. 7. MŠ Bubeníčkova 30 3500 4–10 15 Cesta dopravěku
1. 7.10. 7. MŠ Shavá 15 3600 5–7 15 Dračí akademie
1. 7.10. 7. MŠ Shavá 15 3600 58 15 Poppy
1. 7.10. 7. MŠ Stochovs 30 2800 36 15 tvarně sportov
1. 7.10. 7. MŠ Velvars 40 3500 48 40 Hmyzí království
7. 7.10. 7. MŠ Jrezova 18 2800 4–10 18 Tvořivé asportovní aktivity
6. 7.10. 7. MŠ NaDlouhém lánu 50 4300 38 25 Tábor shravou angltinou
6. 7.10. 7. MŠ Jílkova 15 3000 5–10 15 Kam nás nohy zanesou
7. 7.10. 7. FMŠ se speciální péčí,
Arabská
25 2000 4–10 25 Letem světem – cestovatelské
aktivity
6. 7.10. 7. MŠ Terrons 40 3400 4–7 40 Postoch dinosaurů
7. 7.10. 7. MŠ Waldorfská 16 2600 48 16 Putování zadobrodrstm
13. 7.17. 7. MŠ Čínská 28 3490 4–10 28 tvarné arukodělné činnosti
13. 7.17. 7. MŠ Emy Destinové 15 2800 3–7 15 Tvořivé asportovní aktivity
13. 7.17. 7. MŠ Jílkova 14 3200 5–10 14 Kreativní výtvarka
13. 7.17. 7. MŠ Kohoutek 45 4950 3–10 22+23 Sportovní kemp
13. 7.17. 7. MŠ Liboc 45 2500/
2800 Kč dle
věku dětí
3,5–11 45 Letem světem libockým létem I.
13. 7.17. 7. MŠ Meziškolská 15 2700 48 15 Rok navenkově
13. 7.17. 7. MŠ NaDlouhém lánu 75 4300 38 25 Tatranská školka
13. 7.17. 7. MŠ Pod Novým lesem 15 3100 3-6 15 Turistický
13. 7.17. 7. MŠ Shavá 14 2700 5–10 14 Keramika
13. 7.17. 7. MŠ Šmokova 30 2700 4–7 15 Turistický
13. 7.17. 7. MŠ Terronská 20 3400 4–7 20 Cesta kolem světa
20. 7.24. 7. MŠ Čínská 28 3490 4–10 28 tvarné arukodělné činnosti
20. 7.24. 7. MŠ Emy Destinové 15 2800 3–7 15 Tvořivé asportovní aktivity
20. 7.24. 7. MŠ Kohoutek 45 4950 3–10 22+23 Sportovní kemp
20. 7.24. 7. MŠ Liboc 45 2500/
2800 Kč dle
věku děti
3,5–11 45 Letem světem libockým
létem II.
20. 7.24. 7. MŠ NaDlouhém lánu 50 4300 3–13 25 VíkendOFFky – spolu vpohybu
20. 7.24. 7. MŠ Terronská 40 3400 47 40 Kouzelný týden sHarry
Potterem
27. 7.31. 7. MŠ Červený vrch 15 3100 36 15 Turistický
27. 7.31. 7. MŠ NaDlouhém lánu 50 4300 3–13 25 VíkendOFFky – spolu
zadobrodrstvím
27. 7.31. 7. MŠ Shavá 15 2600 Kč 58 15 Indnské léto
27. 7.31. 7. MŠ Shavá 15 2600 Kč 58 15 Máme rádi přírodu
27. 7.31. 7. MŠ Volavkova 23 2500 3–7 23 Indnské léto
3. 8.7. 8. MŠ Šmokova 30 2700 4–7 15 Turistický
3. 8.7. 8. MŠ Tychonova 30 3500 48 15 Praha známá – neznámá
10. 8.–14. 8. MŠ Parléřova 35 3800 48 35 Angltina hrou
17. 8.–21. 8. MŠ Bílá 15 3100 4–7 15 tvarné činnosti
17. 8.–21. 8. MŠ Mládeže 44 4950 3–10 22 Sportovní kemp
Šestka - zpravodaj MČ Praha 6